規格名稱(chēng) | 單位 | TB1900D |
三角型 | ||
總重量 | kg | 5100 |
規格(長(cháng)*寬*高) | mm | 2560*1130*1900 |
液壓油流量 | l/min | 220~270 |
液壓油壓力 | kg/cm2 | 200~240 |
打擊頻率 | bpm | 200~250 |
釬桿直徑 | mm | 190 |
配用車(chē)重 | ton | 40~55 |
產(chǎn)品型號 | 斗山 | 現代 | 沃爾沃 | 卡特 | 神鋼 | 小松 | 日立 | 山河智能 | 三一 | 山建重機 |
TB1900D 40~55T |
DH450 DH500 |
R450 R455 R485 |
EC460 |
345 336D 340D 345D |
SK450 |
PC450 | ZX450 | SWE470 | SY360 | GC458LC-8 |