規格名稱(chēng) | 單位 | TB1700D |
三角型 | ||
總重量 | kg | 2620 |
規格(長(cháng)*寬*高) | mm | 2820*665*1445 |
液壓油流量 | l/min | 200~250 |
液壓油壓力 | kg/cm2 | 180~200 |
打擊頻率 | bpm | 250~380 |
釬桿直徑 | mm | 165 |
配用車(chē)重 | ton | 30~40 |
產(chǎn)品型號 | 斗山 | 現代 | 沃爾沃 | 卡特 | 神鋼 | 小松 | 日立 | 山河智能 | 中聯(lián)重科 | 徐工 | 三一 | 山建重機 | 臨工 | 廈工 |
TB1700D 30~40T |
DH360 DH420 DH500 |
R420 R450 |
EC360 EC460 |
329 335 330L E450 235C |
SK400 SK430 SK450 |
PC400 |
ZX360 ZX400 |
SWE330 | ZE360E | 370 |
SY335C-9 SY335C-9H SY365C-8 SY385H-8 SY358 |
MC386LC-8 GC378LC-8 GC458LC-8 GC378 |
LG6360E | 330LC-8 |